產品展示PRODUCTS
嘉定經銷NORGREN電磁閥型號¥SXE9673-A60-00B
:\39526590\39529839/39529830
//
\39529831\39529839\39529829-8007或者8008
直線傳真;或者60831959(優)
公司工作;//
公司;sdjcfj.com
;單/余/曾凡莉/張海情
電磁閥
氣控
*** 按下表插入電壓代碼。
NC = 常閉, NO = 常開
電磁線圈的電氣參數
電壓允差: +10/-15%
負荷率: 100% E.D.
入口節流: 1,6 mm
電氣接口: 22 mm 工業標準
手動應急控制: 鎖定式
防護等: IP 65 (DIN 40050)
1/2 G3/8 2/2 NC 3,351 0,98 AA013C-00-CE*** 53474-03
1/2 G1/2 NC 5,224 0,98 AA014C-00-CE*** 53474-03
1/2 G3/4 NC 6,407 0,98 AA015C-00-CE*** 53474-03
1 G1 NC 13,307 1,97 AA026C-00-CE*** 53475-01
1/2 G3/8 2/2 NO 3,746 0,98 BA013C-00-CE*** 53474-03
1/2 G1/2 NO 5,323 0,98 BA014C-00-CE*** 53474-03
1/2 G3/4 NO 6,210 0,98 BA015C-00-CE*** 53474-03
1 G1 5,180 1,97 BA026C-00-CE*** 53475-01
1/2 G3/8 3/2 NC 4,830 1,11 DA023C-00-CE*** 53474-03
1/2 G1/2 NC 5,717 1,11 DA024C-00-CE*** 53474-03
1/2 G3/4 NC 6,111 1,11 DA025C-00-CE*** 53474-03
1 G1 NC 14,391 2,02 DA036C-00-CE*** 53475-01
1/2 G3/8 3/2 NO 4,534 1,11 EA023C-00-CE*** 53474-03
1/2 G1/2 NO 5,421 1,11 EA024C-00-CE*** 53474-03
1/2 G3/4 NO 5,717 1,11 EA025C-00-CE*** 53474-03
1 G1 3,602 2,02 EA036C-00-CE*** 53475-01
1/2 G3/8 2/2 NC 3,351 0,83 AA013C-AA 53474-03
1/2 G1/2 NC 5,224 0,83 AA014C-AA 53474-03
1/2 G3/4 NC 6,407 0,83 AA015C-AA 53474-03
1 G1 NC 13,307 1,82 AA026C-AA 53475-01
1/2 G3/8 2/2 NO 3,746 0,83 BA013C-AA 53474-03
1/2 G1/2 NO 5,323 0,83 BA014C-AA 53474-03
1/2 G3/4 NO 6,210 0,83 BA015C-AA 53474-03
1 G1 5,180 1,82 BA026C-AA 53475-01
1/2 G3/8 3/2 NC 4,830 0,96 DA023C-AA 53474-03
電壓代碼和備用線圈
24 V d.c. 83J 7,5 W QM/48/83J/21
110 V a.c. 88J 12/8 VA QM/48/88J/21
230 V a.c. 89J 12/8 VA QM/48/89J/21
閥體尺寸 接口 功能 流量 kg 型號 維修件
(英寸) 尺寸 (l/min)
電壓 代碼 功率/保持 線圈
閥體尺寸 接口 功能 流量 kg 型號 維修件
(英寸) 尺寸 (l/min)
嘉定經銷NORGREN電磁閥型號¥SXE9673-A60-00B