SMC五通先導式電磁閥產品參數
●主閥構造為間隙密封
●豐富的尺寸選擇
●用于驅動大中型氣缸
●集裝式可選項豐富
●對應控制單元(VFS2000/3000/4000, 底板配管型)
●集裝式型號: VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
●豐富的尺寸選擇
●用于驅動大中型氣缸
●集裝式可選項豐富
●對應控制單元(VFS2000/3000/4000, 底板配管型)
●集裝式型號: VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
字段描述 | 字段取值 | 取值描述 |
---|---|---|
機能 | 1 | 2位單電控 |
主體形式 | 20 | 獨立先導排氣 |
額定電壓 | 5 | DC24V |
導線引出方式 | G | 直接出線式 |
LED及過電壓保護回路 | - | 無指示燈·過電壓保護回路 |
手動操作方式 | B | 鎖定式(要工具型) |
螺紋的種類 | - | Rc |
托架 | - | 無 |
CE對應 | - | — |
其他特性
字段描述 | 取值描述 |
---|---|
系列 | VFS |
閥體大小 | 1000 |
閥體形式 | 插頭引線式 |
配管種類 | 直接配管型 |
密封方式 | 間隙密封 |
先導方式 | 內部先導式 |
A·B接管口徑 | 1/8 |
P,R通口接管口徑 | 1/8 |
線圈規格 | 標準 |
背壓防止閥 | 無背壓防止閥 |
消聲器 | 無消聲器 |
保護構造 | IP50 |
使用圧力 [MPa] | 1.0 MPa |
使用圧力 [MPa] | 0.1 MPa |
最大動作頻率 | 20 Hz |
響應時間 | 15 ms |
消耗功率 | 1.8 W |
環境溫度及使用流體溫度 | -10~60℃ |
C值(P→A/B) 直接配管型 | 1.7 dm?/(s·bar) |
b值(P→A/B) 直接配管型 | 0.22 |
Cv值(P→A/B) 直接配管型 | 0.38 |
C值(A/B→E) 直接配管型 | 1.8 dm?/(s·bar) |
b值(A/B→E) 直接配管型 | 0.19 |
Cv值(A/B→E) 直接配管型 | 0.40 |
SMC五通先導式電磁閥產品參數